УЗИ диагностика
Обследование, доплерография – проводят врачи-диагносты с большим практическим опытом
| УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 2800 |
| УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ + ПОЧЕК | 3100 |
| УЗИ почек и надпочечников + мочевого пузыря | 2200 |
| УЗИ СЕРДЦА (эхокардиография) ЭХО (с 6 лет) | 2900 |
| УЗИ печени + желчный пузырь + желчные протоки Не есть 5 часов минимум | 2000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
| УЗИ селезенки | 1100 |
| УЗИ МАЛОГО ТАЗА | 2200 |
| УЗИ мужских половых органов (предстательная железа + мошонка+моч.пузырь) | 3000 |
| Узи мочевого пузыря, предстательной железы без определения остаточной мочи | 2000 |
| УЗИ МОШОНКИ | 1700 |
| УЗИ мочевого пузыря ( + с определением остаточной мочи) + простата | 2200 |
| Предстательная железа | 1500 |
| Мочевой пузырь | 1500 |
| УЗИ диагностика беременности | 2000 |
| УЗИ 1-ый триместр беременности | 2200 |
| УЗИ 2 триместры беременности | 3000 |
| УЗИ 3 триместры беременности | 3200 |
| УЗИ перенатальный скрининг 1-й триместр (11-13 нед) | 3000 |
| УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ и лимфотических узлов | 1500 |
| УЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ и лимфоузлов | 2200 |
| УЗИ лимфотических узлов | 2000 |
| УЗИ артерии верхних конечностей | 2500 |
| УЗИ артерии нижних конечностей | 2500 |
| УЗИ вены верхних конечностей | 2500 |
| УЗИ вены нижних конечностей | 2500 |
| УЗИ мягких тканей | 2000 |
| УЗИ артерии вены верхних и нижних конечностей | 3500 |
| УЗИ артерии сосуды шеи БЦА сканирование | 2500 |
